<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Implantología Archivos - La Clínica Dental | Interlomas</title>
	<atom:link href="https://dentalinterlomas.com/category/implantologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dentalinterlomas.com/category/implantologia/</link>
	<description>La Clínica Dental &#124; Interlomas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Feb 2026 04:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dentalinterlomas.com/wp-content/uploads/2019/02/favicon.png</url>
	<title>Implantología Archivos - La Clínica Dental | Interlomas</title>
	<link>https://dentalinterlomas.com/category/implantologia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Implantes Dentales en Interlomas: Recupera tu Sonrisa</title>
		<link>https://dentalinterlomas.com/implantes-dentales-en-interlomas-recupera-tu-sonrisa/</link>
					<comments>https://dentalinterlomas.com/implantes-dentales-en-interlomas-recupera-tu-sonrisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Clínica Dental Interlomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 04:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Implantología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dentalinterlomas.com/implantes-dentales-en-interlomas-recupera-tu-sonrisa/</guid>

					<description><![CDATA[Transform your smile with expert dental implants in Interlomas. Achieve lasting beauty and functionality while enhancing confidence and overall oral health.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dentalinterlomas.com/implantes-dentales-en-interlomas-recupera-tu-sonrisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventajas y desventajas de los implantes dentales y los tipos que existen</title>
		<link>https://dentalinterlomas.com/ventajas-y-desventajas-de-los-implantes-dentales-y-los-tipos-que-existen/</link>
					<comments>https://dentalinterlomas.com/ventajas-y-desventajas-de-los-implantes-dentales-y-los-tipos-que-existen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Clínica Dental Interlomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 18:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Implantología]]></category>
		<category><![CDATA[implantes]]></category>
		<category><![CDATA[implantes dentales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[zirconia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dentalinterlomas.com/?p=6081</guid>

					<description><![CDATA[El 90% de los implantes tiene una durabilidad de más de 15 años (Straumann). 98% de las personas que se ponen un implante son casos exitosos que no presentan problemas aun después del tratamiento (ADM). Solo el 60% de las personas que necesitan implantes son candidatas para el tratamiento. (Asociación Colgate). Los implantes son elementos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dentalinterlomas.com/ventajas-y-desventajas-de-los-implantes-dentales-y-los-tipos-que-existen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perdida de dientes en adultos cada vez más común en México</title>
		<link>https://dentalinterlomas.com/perdida-dental-en-adultos/</link>
					<comments>https://dentalinterlomas.com/perdida-dental-en-adultos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Clínica Dental Interlomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Implantología]]></category>
		<category><![CDATA[Periodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Protesis Bucal]]></category>
		<category><![CDATA[Adultos]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Dental Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Panamericana para la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Protesis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mockup.laclinicadental.org/?p=1237</guid>

					<description><![CDATA[ Según la Organización Panamericana para la Salud (OPS): En 2017 se registraron 126 mil casos de caries y enfermedades periodontales debido a mala higiene bucal. El 60% de la población mexicana pierde dientes por no lavarse los ni una vez al día. El 80% de mexicanos en edad adulta conserva sólo 10 de las 32]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dentalinterlomas.com/perdida-dental-en-adultos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuidados dentales durante el embarazo</title>
		<link>https://dentalinterlomas.com/cuidado-en-el-embarazo/</link>
					<comments>https://dentalinterlomas.com/cuidado-en-el-embarazo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Clínica Dental Interlomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 15:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blanqueamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Carillas]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía Maxilofacial]]></category>
		<category><![CDATA[Diseños de sonrisas]]></category>
		<category><![CDATA[Endodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Implantología]]></category>
		<category><![CDATA[Odontopediatría]]></category>
		<category><![CDATA[Ortodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Periodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Protesis Bucal]]></category>
		<category><![CDATA[Resinas]]></category>
		<category><![CDATA[Resinas de Alta Estética]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico Completamente Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[salud bucal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://laclinicaboutique.dental/?p=4956</guid>

					<description><![CDATA[En México nacen aproximadamente 2 millones de bebes al año (Inegi). El IMSS recomienda que, las embarazadas que quieran llevar a cabo un tratamiento dental, sea después del tercer mes. En México nacen, en promedio 2 millones de bebés al año, según refleja el censo de natalidad y fertilidad del Instituto Nacional de Estadística y]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dentalinterlomas.com/cuidado-en-el-embarazo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salva tu sonrisa con tecnología</title>
		<link>https://dentalinterlomas.com/sonrisa-y-tecnologia/</link>
					<comments>https://dentalinterlomas.com/sonrisa-y-tecnologia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Clínica Dental Interlomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 19:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blanqueamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Carillas]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía Maxilofacial]]></category>
		<category><![CDATA[Endodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Implantología]]></category>
		<category><![CDATA[Resinas de Alta Estética]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Dental Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico Completamente Digital]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad dental]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mockup.laclinicadental.org/?p=1400</guid>

					<description><![CDATA[El 70% de las caries que presenta un paciente se tratan cambiando la técnica de cepillado. Dentro de la boca se alojan más de 300 familias distintas de bacterias. En México, una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Odontología obtuvo que el 70% de las caries que presenta un paciente se tratan cambiando la]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dentalinterlomas.com/sonrisa-y-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuidados dentales a pacientes con Síndrome de Down</title>
		<link>https://dentalinterlomas.com/cuidados-a-pacientes-con-down/</link>
					<comments>https://dentalinterlomas.com/cuidados-a-pacientes-con-down/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Clínica Dental Interlomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 17:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blanqueamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Carillas]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía Maxilofacial]]></category>
		<category><![CDATA[Endodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Implantología]]></category>
		<category><![CDATA[Odontopediatría]]></category>
		<category><![CDATA[Ortodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Periodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Protesis Bucal]]></category>
		<category><![CDATA[Resinas de Alta Estética]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Atención especial]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico Completamente Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Down]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome de Down]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tratamientos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mockup.laclinicadental.org/?p=1425</guid>

					<description><![CDATA[En México uno de cada 700 nacimiento presenta Síndrome de Down, Fundación John Langdon Down. El 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. En México se estima que uno de cada 700 recién nacidos presenta síndrome de Down o trisomía 21, según datos de la Fundación John Langdon Down. Aún]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dentalinterlomas.com/cuidados-a-pacientes-con-down/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Checa que tu clínica dental cumpla con las normas de sanidad</title>
		<link>https://dentalinterlomas.com/normas-de-sanidad/</link>
					<comments>https://dentalinterlomas.com/normas-de-sanidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Clínica Dental Interlomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 21:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blanqueamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Carillas]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía Maxilofacial]]></category>
		<category><![CDATA[Endodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Implantología]]></category>
		<category><![CDATA[Odontopediatría]]></category>
		<category><![CDATA[Ortodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Periodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Protesis Bucal]]></category>
		<category><![CDATA[Resinas de Alta Estética]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Dental Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[La Clinica Dental]]></category>
		<category><![CDATA[prevención médica]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad dental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mockup.laclinicadental.org/?p=1296</guid>

					<description><![CDATA[Más de 400 clínicas no cumplen las normas de sanidad en CDMX Cofepris revisa que los consultorios cumplan con las normas para no dañar a los pacientes. En la Ciudad de México, existen alrededor de 90 mil consultorios dentales. En lo que va del año más de 400 han sido cerrados por Cofepris debido a]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dentalinterlomas.com/normas-de-sanidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
