<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnología Archivos - La Clínica Dental | Interlomas</title>
	<atom:link href="https://dentalinterlomas.com/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>La Clínica Dental &#124; Interlomas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2020 18:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dentalinterlomas.com/wp-content/uploads/2019/02/favicon.png</url>
	<title>tecnología Archivos - La Clínica Dental | Interlomas</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ventajas y desventajas de los implantes dentales y los tipos que existen</title>
		<link>https://dentalinterlomas.com/ventajas-y-desventajas-de-los-implantes-dentales-y-los-tipos-que-existen/</link>
					<comments>https://dentalinterlomas.com/ventajas-y-desventajas-de-los-implantes-dentales-y-los-tipos-que-existen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Clínica Dental Interlomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 18:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Implantología]]></category>
		<category><![CDATA[implantes]]></category>
		<category><![CDATA[implantes dentales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[zirconia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dentalinterlomas.com/?p=6081</guid>

					<description><![CDATA[El 90% de los implantes tiene una durabilidad de más de 15 años (Straumann). 98% de las personas que se ponen un implante son casos exitosos que no presentan problemas aun después del tratamiento (ADM). Solo el 60% de las personas que necesitan implantes son candidatas para el tratamiento. (Asociación Colgate). Los implantes son elementos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dentalinterlomas.com/ventajas-y-desventajas-de-los-implantes-dentales-y-los-tipos-que-existen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresa Dental mexicana en crecimiento</title>
		<link>https://dentalinterlomas.com/empresa-dental-mexicana-en-crecimiento/</link>
					<comments>https://dentalinterlomas.com/empresa-dental-mexicana-en-crecimiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Clínica Dental Interlomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 16:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Periodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Protesis Bucal]]></category>
		<category><![CDATA[Resinas de Alta Estética]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://laclinicaboutique.dental/?p=5044</guid>

					<description><![CDATA[El sector odontológico representa el 0.7% del PIB Nacional La Clínica Dental busca abrir 20 clínicas en 2020 y de esta forma generar empleo para los mexicanos    El sector odontológico cada día crece más en México, desde el año 2017 se crecimiento ha sido de 10% por año, significando así el 0.7% del Producto]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dentalinterlomas.com/empresa-dental-mexicana-en-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagnostico Completamente Digital innovación de La Clínica Dental</title>
		<link>https://dentalinterlomas.com/diagnostico-completamente-digital/</link>
					<comments>https://dentalinterlomas.com/diagnostico-completamente-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Clínica Dental Interlomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 15:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Periodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Intraoral]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado Dental]]></category>
		<category><![CDATA[DCD]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico Completamente Digital]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://laclinicaboutique.dental/?p=5006</guid>

					<description><![CDATA[Un Diagnostico Completamente Digital (DCD) vuelve un diagnóstico convencional un 90% más convincente. Con ayuda de la tecnología los DCD ayudan a concientizar al paciente sobre el estado actual de su boca y mejorarla. La forma de acudir al dentista a cambiado con el paso de los años, antes se acudía con el que había]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dentalinterlomas.com/diagnostico-completamente-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonrisa: carta de presentación en un trabajo</title>
		<link>https://dentalinterlomas.com/sonrisa-presentacion-en-trabajos/</link>
					<comments>https://dentalinterlomas.com/sonrisa-presentacion-en-trabajos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Clínica Dental Interlomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 15:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blanqueamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Carillas]]></category>
		<category><![CDATA[Ortodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Resinas de Alta Estética]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Dental Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico Completamente Digital]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tratamientos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mockup.laclinicadental.org/?p=1446</guid>

					<description><![CDATA[93% de la comunicación que se proyecta en una entrevista laboral es no verbal. En México el 80% de las personas no sonríen por pena: IMSS. La comunicación no verbal es el agente más importante cuando se trata de una entrevista laboral. Según Albert Mehrabian, psicólogo y profesor emérito de la Universidad de Los Ángeles,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dentalinterlomas.com/sonrisa-presentacion-en-trabajos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salva tu sonrisa con tecnología</title>
		<link>https://dentalinterlomas.com/sonrisa-y-tecnologia/</link>
					<comments>https://dentalinterlomas.com/sonrisa-y-tecnologia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Clínica Dental Interlomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 19:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blanqueamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Carillas]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía Maxilofacial]]></category>
		<category><![CDATA[Endodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Implantología]]></category>
		<category><![CDATA[Resinas de Alta Estética]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Dental Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico Completamente Digital]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad dental]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mockup.laclinicadental.org/?p=1400</guid>

					<description><![CDATA[El 70% de las caries que presenta un paciente se tratan cambiando la técnica de cepillado. Dentro de la boca se alojan más de 300 familias distintas de bacterias. En México, una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Odontología obtuvo que el 70% de las caries que presenta un paciente se tratan cambiando la]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dentalinterlomas.com/sonrisa-y-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuidados dentales a pacientes con Síndrome de Down</title>
		<link>https://dentalinterlomas.com/cuidados-a-pacientes-con-down/</link>
					<comments>https://dentalinterlomas.com/cuidados-a-pacientes-con-down/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Clínica Dental Interlomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 17:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blanqueamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Carillas]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía Maxilofacial]]></category>
		<category><![CDATA[Endodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Implantología]]></category>
		<category><![CDATA[Odontopediatría]]></category>
		<category><![CDATA[Ortodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Periodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Protesis Bucal]]></category>
		<category><![CDATA[Resinas de Alta Estética]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Atención especial]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico Completamente Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Down]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome de Down]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tratamientos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mockup.laclinicadental.org/?p=1425</guid>

					<description><![CDATA[En México uno de cada 700 nacimiento presenta Síndrome de Down, Fundación John Langdon Down. El 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. En México se estima que uno de cada 700 recién nacidos presenta síndrome de Down o trisomía 21, según datos de la Fundación John Langdon Down. Aún]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dentalinterlomas.com/cuidados-a-pacientes-con-down/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
